Appearance
钢板风管壁厚
依据 JGJ/T 141-2017《通风管道技术规程》整理。
一、矩形风管钢板厚度(mm)
矩形风管及其配件的板材厚度不应小于下表的规定。
| 风管长边尺寸 b(mm) | 微压、低压系统 | 中压系统 | 高压系统 | 除尘系统 |
|---|---|---|---|---|
| b ≤ 320 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 2.00 |
| 320 < b ≤ 450 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 2.00 |
| 450 < b ≤ 630 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 3.00 |
| 630 < b ≤ 1000 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 4.00 |
| 1000 < b ≤ 1500 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 5.00 |
| 1500 < b ≤ 2000 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 按设计 |
| 2000 < b ≤ 4000 | 1.20 | 1.20 | 按设计 | 按设计 |
注:
- 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统风管钢板厚度选用。
- 不适用于地下人防及防火隔墙的预埋管。
二、圆形螺旋风管钢板厚度(mm)
圆形螺旋风管的板材厚度不应小于下表的规定。同一规格的直缝圆形风管板材厚度应按照螺旋风管板厚提高一个厚度规格选用。
| 风管直径 D | 微、低压 风管 | 正压风管 | 负压风管 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中压 | 高压 | 中压 | 高压 | ||
| D ≤ 320 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
| 320 < D ≤ 450 | 0.50↓ | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.75 |
| 450 < D ≤ 630 | 0.60 | 0.60 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |
| 630 < D ≤ 1000 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 |
| 1000 < D ≤ 1500 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.20 |
| 1500 < D ≤ 2000 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | ||
| D > 2000 | 1.20 | 1.50 | |||
三、除尘管道壁厚(mm)
| 序号 | 管道直径 D 或矩形长边 B(mm) | 圆形直管壁厚 | 矩形直管壁厚 | 弯头壁厚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D(B) ≤ 400 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | 400 < D(B) ≤ 1500 | 6 | 4 | 9 |
| 3 | 1500 < D(B) ≤ 2200 | 8 | 6 | 11 |
| 4 | 2200 < D(B) ≤ 3000 | 9 | 8 | 12 |
| 5 | 3000 < D(B) ≤ 4000 | 10 | 8 | 15 |
注:弯头头与连接管道内径相同。
四、风管系统类别
| 系统类别 | 管内正压 P (Pa) | 管内负压 P (Pa) |
|---|---|---|
| 微压系统 | 0 < P ≤ 125 | -125 ≤ P < 0 |
| 低压系统 | 125 < P ≤ 500 | -500 ≤ P < -125 |
| 中压系统 | 500 < P ≤ 1500 | -1000 ≤ P < -500 |
| 高压系统 | 1500 < P ≤ 2500 | -2000 ≤ P < -1000 |
注:工作压力为相对压力(表压),即风管内部与外界大气压的压差。