Appearance
通风系统基础
依据 JGJ/T 141-2017 《通风管道技术规程》等相关标准整理。
一、风管系统类别
| 系统类别 | 管内正压 P (Pa) | 管内负压 P (Pa) |
|---|---|---|
| 微压系统 | 0 < P ≤ 125 | -125 ≤ P < 0 |
| 低压系统 | 125 < P ≤ 500 | -500 ≤ P < -125 |
| 中压系统 | 500 < P ≤ 1500 | -1000 ≤ P < -500 |
| 高压系统 | 1500 < P ≤ 2500 | -2000 ≤ P < -1000 |
注:工作压力为相对压力(表压),即风管内部与外界大气压的压差。
二、矩形风管常用规格(mm)
| 序号 | 边长 (mm) | 序号 | 边长 (mm) | 序号 | 边长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 7 | 500 | 13 | 2000 |
| 2 | 160 | 8 | 630 | 14 | 2500 |
| 3 | 200 | 9 | 800 | 15 | 3000 |
| 4 | 250 | 10 | 1000 | 16 | 3500 |
| 5 | 320 | 11 | 1250 | 17 | 4000 |
| 6 | 400 | 12 | 1600 |
注:矩形风管规格,没有辅助系列。
三、圆形风管规格(mm)
| 序号 | 直径 (mm) | 序号 | 直径 (mm) | 序号 | 直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80* | 19 | 280 | 37 | 800 |
| 2 | 90* | 20 | 300* | 38 | 850* |
| 3 | 100 | 21 | 320 | 39 | 900 |
| 4 | 110* | 22 | 340* | 40 | 950* |
| 5 | 120 | 23 | 360 | 41 | 1000 |
| 6 | 130* | 24 | 380* | 42 | 1060* |
| 7 | 140 | 25 | 400 | 43 | 1120 |
| 8 | 150* | 26 | 420* | 44 | 1180* |
| 9 | 160 | 27 | 450 | 45 | 1250 |
| 10 | 170* | 28 | 480* | 46 | 1320* |
| 11 | 180 | 29 | 500 | 47 | 1400 |
| 12 | 190* | 30 | 530* | 48 | 1500* |
| 13 | 200 | 31 | 560 | 49 | 1600 |
| 14 | 210* | 32 | 600* | 50 | 1700* |
| 15 | 220 | 33 | 630 | 51 | 1800 |
| 16 | 240* | 34 | 670* | 52 | 1900* |
| 17 | 250 | 35 | 700 | 53 | 2000 |
| 18 | 260* | 36 | 750* |
注:带 * 号为辅助系列。