Appearance
散热器选型
散热器类型对比与工程选型原则。
常见散热器类型对比
| 类型 | 散热量范围 | 承压能力 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 钢制柱型 | 80-180 W/片 | ≤1.0 MPa | 住宅、办公 |
| 钢制板型 | 500-3000 W/组 | ≤0.8 MPa | 住宅 |
| 铸铁柱型 | 80-150 W/片 | ≤0.6 MPa | 老旧建筑改造 |
| 铜铝复合 | 100-200 W/片 | ≤1.6 MPa | 高层建筑 |
选型原则
- 热工性能:满足设计热负荷要求
- 承压能力:不低于系统工作压力的 1.5 倍
- 使用寿命:与系统水质匹配
- 美观要求:与室内装修协调
安装要求
| 位置 | 要求 |
|---|---|
| 窗下安装 | 长度不小于窗宽的 80% |
| 距地面 | 宜为 100-150mm |
| 距墙面 | 宜为 30-50mm |
| 明装/暗装 | 优先明装,散热效率更高 |
📸 此处可插入散热器选型表截图