Appearance
机械通风计算
输入房间尺寸与换气次数,实时计算风量与风机选型参数。
快捷:
房间信息
| 序号 | 参数 | 数值 | 单位 | 备注 |
| 1 | 长 | m | ||
| 2 | 宽 | m | ||
| 3 | 高 | m | ||
| 4 | 计算净高 | 0 | m | 超过6m按6m计 |
| 5 | 房间面积 | 0 | m² | |
| 6 | 实际容积 | 0 | m³ | |
| 7 | 计算容积 | 0 | m³ |
计算参数
| 序号 | 参数 | 数值 | 单位 | 备注 |
| 1.1 | 换气次数 | 次/h | 输入 | |
| 1.2 | 实际换气次数 | 0 | 次/h | ✗ 低于2次,需调整 |
| 2 | 安全系数 | 1 | 换气≥12次取1.2 | |
| 3 | 计算风量 | 0 | m³/h | |
| 4 | 风机数量 | 台 | 输入 |
风机选型
| 序号 | 参数 | 数值 | 单位 | 备注 |
| 1 | 单台风量 | 0 | m³/h | 结果 |
| 选型风量 | m³/h | 输入 | ||
| 2 | 风压 | Pa | 输入 | |
| 3 | 功率 | kW | 输入 | |
| 4 | 风机数量 | 1 | 台 |
全面边墙
快捷:
房间信息
| 序号 | 参数 | 数值 | 单位 | 备注 |
| 1 | 长 | m | ||
| 2 | 宽 | m | ||
| 3 | 高 | m | ||
| 4 | 计算净高 | 0 | m | 超过6m按6m计 |
| 5 | 房间面积 | 0 | m² | |
| 6 | 实际容积 | 0 | m³ | |
| 7 | 计算容积 | 0 | m³ |
计算参数
| 序号 | 参数 | 数值 | 单位 | 备注 |
| 1.1 | 换气次数 | 次/h | 输入 | |
| 1.2 | 实际换气次数 | 0 | 次/h | ✗ 低于2次,需调整 |
| 2 | 安全系数 | 1 | 换气≥12次取1.2 | |
| 3 | 计算风量 | 0 | m³/h | |
| 4 | 风机数量 | 台 | 输入 |
风机选型
| 序号 | 参数 | 数值 | 单位 | 备注 |
| 1 | 单台风量 | 0 | m³/h | 结果 |
| 选型风量 | m³/h | 输入 | ||
| 2 | 风压 | Pa | 输入 | |
| 3 | 功率 | kW | 输入 | |
| 4 | 风机数量 | 1 | 台 |
全面边墙
📋 所用物理常数(来自 data/parameters.json)
空气密度:1.2 kg/m³
空气比热容:1.005 kJ/(kg·K)
计算净高上限:6m(超过按上限计)
最低换气次数:2 次/h
安全系数:换气≥12次/h 取 1.2,否则取 1