Appearance
1风管管径计算器
圆形/矩形风管的截面面积与风速计算。
风量参数
=m³/h=m³/s
圆形风管
=mm
截面积0.785m²
风速19.1m/s
矩形风管
=mm
=mm
截面积0.102m²
风速146.5m/s
参考:风管常用规格
依据 JGJ/T 141-2017 《通风管道技术规程》。
圆形风管常用规格(mm)
| 序号 | 直径 | 序号 | 直径 | 序号 | 直径 | 序号 | 直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ80* | 15 | Φ220 | 29 | Φ500 | 43 | Φ1120 |
| 2 | Φ90* | 16 | Φ240* | 30 | Φ530* | 44 | Φ1180* |
| 3 | Φ100 | 17 | Φ250 | 31 | Φ560 | 45 | Φ1250 |
| 4 | Φ110* | 18 | Φ260* | 32 | Φ600* | 46 | Φ1320* |
| 5 | Φ120 | 19 | Φ280 | 33 | Φ630 | 47 | Φ1400 |
| 6 | Φ130* | 20 | Φ300* | 34 | Φ670* | 48 | Φ1500* |
| 7 | Φ140 | 21 | Φ320 | 35 | Φ700 | 49 | Φ1600 |
| 8 | Φ150* | 22 | Φ340* | 36 | Φ750* | 50 | Φ1700* |
| 9 | Φ160 | 23 | Φ360 | 37 | Φ800 | 51 | Φ1800 |
| 10 | Φ170* | 24 | Φ380* | 38 | Φ850* | 52 | Φ1900* |
| 11 | Φ180 | 25 | Φ400 | 39 | Φ900 | 53 | Φ2000 |
| 12 | Φ190* | 26 | Φ420* | 40 | Φ950* | ||
| 13 | Φ200 | 27 | Φ450 | 41 | Φ1000 | ||
| 14 | Φ210* | 28 | Φ480* | 42 | Φ1060* |
带 * 为辅助系列,即不常用但也可使用的规格。
矩形风管常用规格(mm)
| 序号 | 边长 | 序号 | 边长 | 序号 | 边长 | 序号 | 边长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 6 | 400 | 11 | 1250 | 16 | 3500 |
| 2 | 160 | 7 | 500 | 12 | 1600 | 17 | 4000 |
| 3 | 200 | 8 | 630 | 13 | 2000 | ||
| 4 | 250 | 9 | 800 | 14 | 2500 | ||
| 5 | 320 | 10 | 1000 | 15 | 3000 |
矩形风管无辅助系列,所有规格均为常用。